Sudedamosios dalys
trinti šermukšniai 47 %, medus 40 %, cukrus
Laikymo sąlygos
0-25
Maistinė vertė (100 g/ml)
| Energinė vertė | 897 kJ /211 Kcal | 
| Riebalai | 0,5 g | 
| - iš kuriu sočiųjų riebalų rūgščių | 0 g | 
| Angliavandeniai | 51 g | 
| Cukrus | 46 g | 
| Baltymai | 0,7 g | 
| Druska | 0 g | 
Neseniai peržiūrėtos prekės