Sudedamosios dalys
trinti juodieji serbentai 45%., medus 25.2%., cukrus, mėtos ekstraktas 0,8%
Laikymo sąlygos
0-25
Maistinė vertė (100 g/ml)
| Energinė vertė | 932 kJ/219 kcal | 
| Riebalai | 0.1 g | 
| - iš kuriu sočiųjų riebalų rūgščių | 0 g | 
| Angliavandeniai | 54 g | 
| Cukrus | 49 g | 
| Baltymai | 0.6 g | 
| Druska | 0 g | 
Neseniai peržiūrėtos prekės